Lux.JCH, HJCH LUXATORI CIGULA
GEBURSTAG /dATE OF BIRTH / sZÜLETETT:
23-04-2009
Resultats / Results / Eredmények: |
Pedigree:
HPJ, CAC, BOB, KV-I, AV-I Valleyhunter's Bugac |
CH. Starr-Pionts Swing It Satchmo JH | Riverbend Deacon's Dandy | Am, Can CH Valhis Stick to Your Guns |
CH Oakleaf's Rebel Rouser Image | |||
CH. Mattapex Jasmin Jewel | CH Willo Runn's Red Baron | ||
Ch Revere's Runn Raizin | |||
CH, Eng CH Valleyhunter's Valhalla |
CH Valleyhunter's Special Envoy | CH Valleyhunter's Challange | |
Valleyhunter's Matai Countess | |||
Valleyhunter's Little Dream | Dirigo Marker | ||
Valleyhunter's Legend | |||
LUX.CH, VDH-CH. Luxatori Fruzsi |
CAC, HFGY, R.CACIB Vadóca Király HD-A |
CACT, CACIT Csatárkai Álmos |
Mátai Rigó |
Bk.HCH. Csatárkai Boszorka | |||
Sh.Ch. Vadóca Vasiri |
Sh.Ch. Castlefield Mill Lane | ||
SV’91 Galfried Ilke | |||
HCH, SH.CH, LUX.CH, Jubileum CH, VDH. CH Csipkéskúti Vita | Vadászfai Zsellér | Martparti Frakk | |
Vadászfai Zsémbes | |||
Ch Vadászfai Zsuzsó | Napsugárfi Argosz | ||
Vadászfai Ábránd |